Bank of Communications Co., Ltd. | |
| Address : 20 Pedder Street Central Hong Kong | |
| Postal Address : GPO Box 6085 Hong Kong | |
| Telephone : 2841 9611 | Facsimile : 2973 8778, 2810 6993 |
| Website : http://www.bankcomm.com.hk | Email : bcom_gao@bankcomm.com.hk |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 100 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 101 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 102 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 103 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 104 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 105 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 106 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 107 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 108 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 109 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 110 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 111 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 112 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 113 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 114 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 115 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 116 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 117 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 118 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 119 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 120 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 121 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 122 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 123 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 124 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 125 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 126 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 127 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 128 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 129 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 130 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Hong Kong Branch | |
|---|---|
| Clearing Code | 027 |
| Branch Name | Hong Kong Branch |
| Branch Code | 532 |
| Branch Address | 20 Pedder Street, Central, Hong Kong |
| Telephone | 2841 9661 2973 8861 |
| Clearing System Status | MDDM |
| Clearing System Codes | ||
|---|---|---|
| Position | Code | Status |
| 1 | M | A clearing member of HKD clearing system |
| N | Not a clearing member of HKD clearing system | |
| 2 | D | A Direct Participant of USD clearing system |
| I | An Indirect Participant of USD clearing system | |
| C | An Indirect CHATS User of USD clearing system | |
| N | Not a Participant of USD clearing system | |
| 3 | D | A Direct Participant of Euro clearing system |
| C | An Indirect CHATS User of Euro clearing system | |
| N | Not a member of Euro clearing system | |
| 4 | M | A clearing member of RMB clearing system |
| N | Not a clearing member of RMB clearing system | |
Map & DirectionsGet driving directions to Hong Kong Branch branch of Bank of Communications Co., Ltd. Get Driving Directions |